golf wedge |
pitching wedge |
gap wedge |
sand wedge |
lob wedge |
"Améliorez votre jeu avec plus de (back)spin !"
commencer le wedge guide |
TOUR CONFORMING PRO SPINNING WEDGES | MAXIMUM SPINNING FREESTYLE WEDGES | |
|
|
|
Le nouveau wedge agréé et conforme permet un incroyable spin et un contrôle suprême sur le parcours. Simplement le plus plaisant et maîtrisable des spinning wedge agréé jamais créé. Nos SmithWorks Tournament Wedges peuvent être utilisés pour tout événement accrédité, tournoi et compétition. |
Simplement les wedges avec les effets les plus sophistiqués, maîtrisés et agréables jamais fabriqués. Nos Freestyle Wedges sont conçus pour un plaisir sans fin et un spin exceptionnel sur le parcours ! Faîtes vous remarquer dans vos parties, et montrer à vos amis que vous êtes le roi des effets. |
|
La face entiérement recouverte du motif «x» donnera des effets coninus coup après coup. Notre tête est aussi caractérisée par sa semelle multi-injection aiguisée. Ce qui permet un jeu avec tout angle d’inclinaison. La face complétement fraisée alliée avec le revêtement en rainures permet un résultat constant et un touché facilité pour tout contact. | Les évaluations ont prouvé que les wedges SmithWorks permettent des effets beaucoup plus élevés que d’autres wedges prestigieux. Comparativement à des wedges réguliers, les avantages seront beaucoup plus impressionants. | |
Le haut niveau de l’acier KBS du shaft de l’ensemble des wedges SmithWorks permet un contrôle et une stabilité remarquables. La caractéristique de grande qualité de l’équlibre vertical assure moins de distance et de dispersion pour les coups de wedges décentrés. | Tous nos wedges SmithWorks ont un niveau A de grip composé de caoutchouc souple de taille standard qui offre un touché agréable et de bons résultats. Aussi disponible en taille moyenne. |
Modèles de SmithWorks Wedge
Article no. | Description | Préférence | Couleur | Loft | Bounce |
WTS-RH-48 | Pitching Wedge Tournament RH 48° Satin | Droitier | satin | 48° | 8° |
WTS-RH-50 | Pitching Wedge Tournament RH 50° Satin | Droitier | satin | 50° | 8° |
WTS-RH-52 | Gap Wedge Tournament RH 52° Satin | Droitier | satin | 52° | 8° |
WTS-RH-54 | Gap Wedge Tournament RH 54° Satin | Droitier | satin | 54° | 9° |
WTS-RH-56 | Sand Wedge Tournament RH 56° Satin | Droitier | satin | 56° | 12° |
WTS-RH-58 | Sand Wedge Tournament RH 58° Satin | Droitier | satin | 58° | 11° |
WTS-RH-60 | Lob Wedge Tournament RH 60° Satin | Droitier | satin | 60° | 10° |
WTB-RH-48 | Pitching Wedge Tournament RH 48° Black | Droitier | noir | 48° | 8° |
WTB-RH-50 | Pitching Wedge Tournament RH 50° Black | Droitier | noir | 50° | 8° |
WTB-RH-52 | Gap Wedge Tournament RH 52° Black | Droitier | noir | 52° | 8° |
WTB-RH-54 | Gap Wedge Tournament RH 54° Black | Droitier | noir | 54° | 9° |
WTB-RH-56 | Sand Wedge Tournament RH 56° Black | Droitier | noir | 56° | 12° |
WTB-RH-58 | Sand Wedge Tournament RH 58° Black | Droitier | noir | 58° | 11° |
WTB-RH-60 | Lob Wedge Tournament RH 60° Black | Droitier | noir | 60° | 10° |
WTS-LH-52 | Gap Wedge Tournament LH 52° Satin | Gaucher | satin | 52° | 8° |
WTS-LH-56 | Sand Wedge Tournament LH 56° Satin | Gaucher | satin | 56° | 12° |
WTS-LH-60 | Lob Wedge Tournament LH 60° Satin | Gaucher | satin | 60° | 10° |
WTB-LH-52 | Gap Wedge Tournament LH 52° Black | Gaucher | noir | 52° | 8° |
WTB-LH-56 | Sand Wedge Tournament LH 56° Black | Gaucher | noir | 56° | 12° |
WTB-LH-60 | Lob Wedge Tournament LH 60° Black | Gaucher | noir | 60° | 10° |
WFS-RH-48 | Pitching Wedge Freestyle RH 48° Satin | Droitier | satin | 48° | 8° |
WFS-RH-50 | Pitching Wedge Freestyle RH 50° Satin | Droitier | satin | 50° | 8° |
WFS-RH-52 | Gap Wedge Freestyle RH 52° Satin | Droitier | satin | 52° | 8° |
WFS-RH-54 | Gap Wedge Freestyle RH 54° Satin | Droitier | satin | 54° | 9° |
WFS-RH-56 | Sand Wedge Freestyle RH 56° Satin | Droitier | satin | 56° | 12° |
WFS-RH-58 | Sand Wedge Freestyle RH 58° Satin | Droitier | satin | 58° | 11° |
WFS-RH-60 | Lob Wedge Freestyle RH 60° Satin | Droitier | satin | 60° | 10° |
WFB-RH-48 | Pitching Wedge Freestyle RH 48° Black | Droitier | noir | 48° | 8° |
WFB-RH-50 | Pitching Wedge Freestyle RH 50° Black | Droitier | noir | 50° | 8° |
WFB-RH-52 | Gap Wedge Freestyle RH 52° Black | Droitier | noir | 52° | 8° |
WFB-RH-54 | Gap Wedge Freestyle RH 54° Black | Droitier | noir | 54° | 9° |
WFB-RH-56 | Sand Wedge Freestyle RH 56° Black | Droitier | noir | 56° | 12° |
WFB-RH-58 | Sand Wedge Freestyle RH 58° Black | Droitier | noir | 58° | 11° |
WFB-RH-60 | Lob Wedge Freestyle RH 60° Black | Droitier | noir | 60° | 10° |
WFS-LH-52 | Gap Wedge Freestyle LH 52° Satin | Gaucher | satin | 52° | 8° |
WFS-LH-56 | Sand Wedge Freestyle LH 56° Satin | Gaucher | satin | 56° | 12° |
WFS-LH-60 | Lob Wedge Freestyle LH 60° Satin | Gaucher | satin | 60° | 10° |
WFB-LH-52 | Gap Wedge Freestyle LH 52° Black | Gaucher | noir | 52° | 8° |
WFB-LH-56 | Sand Wedge Freestyle LH 56° Black | Gaucher | noir | 56° | 12° |
WFB-LH-60 | Lob Wedge Freestyle LH 60° Black | Gaucher | noir | 60° | 10° |
SmithWorks Accessoires
|
||
SmithWorks Accessoires |
SmithWorks Casquettes & Bonnets Tour |
|
||
SmithWorks Grip caoutchouc souple |
SmithWorks Serviettes en velours |
Accédez à la boutique en ligne ici |
SmithWorks Europe GmbH |
Langenstück 5, 58579 Schalksmühle, Allemagne |
Immatriculation: Iserlohn, HRB B9865, Allemagne |
Directeurs: Melanie Hembeck, Jan Alberts |
Email: info@smithworks.golf |
protection des données |
Imprimer |
© 2022 SmithWorks Europe GmbH |